| 基本参数 | |
|---|---|
| 发布时间 | 2020年,12月10日 |
| 型号 | Reno5Pro5G |
| 手机类型 | 5G手机,智能手机,拍照手机,快充手机 |
| 操作系统 | Android11,ColorOS11.1 |
| 硬件参数 | |
|---|---|
| CPU品牌 | 联发科(MTK) |
| CPU | 联发科天玑1000+ |
| CPU频率 | 4×2.6GHz+4×2.0GHz |
| GPU | Mali-G77MC9 |
| 运行内存 | 8GB,12GB,LPDDR4x1866MHz4×16bit |
| 机身容量 | 128GB,256GB,UFS2.1 |
| 扩展卡 | 无扩展卡功能 |
| 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
| 电池容量 | 4350mAh |
| 充电 | 65W超级闪充,支持SuperVOOC2.0、SuperVOOC、VOOC3.0、PD(9V/2A)、QC(9V/2A)快速充电协议 |
| 传感器 | 重力感应,距离感应,光线感应,加速传感,陀螺仪,指纹识别,NFC,快速充电 |
| NFC功能 | 支持 |
| 生物识别设计 | 屏下指纹识别设计 |
| 摄像头 | |
|---|---|
| 摄像头类型 | 后置四摄像头 |
| 后置摄像头 | 6400万像素 |
| 后置摄像头2 | 800万像素,超广角摄像头,f/2.2光圈,5P镜头 |
| 后置摄像头3 | 200万像素,微距摄像头,f/2.4光圈,3P镜头 |
| 后置摄像头4 | 200万像素,人像摄像头,f/2.4光圈,3P镜头 |
| 后置摄像头传感器类型 | CMOS传感器 |
| 后置摄像头光圈 | F/1.7 |
| 前置摄像头 | 3200万像素 |
| 前置摄像头传感器类型 | CMOS传感器 |
| 前置摄像头光圈 | F/2.4 |
| 闪光灯 | LED补光灯 |
| 拍摄特色 | 自动对焦 |
| 变焦模式 | 支持 |
| 拍摄功能描述 | 照片,视频,夜景,人像,全景,延时摄影,慢动作,超级文本,萌拍,AI证件照,多景录像,电影模式等 |
| 屏幕 | |
|---|---|
| 屏幕类型 | 打孔屏,曲面屏,多点触摸,电容屏 |
| 屏幕大小 | 6.55英寸 |
| 屏幕分辨率 | 2400×1080像素 |
| 屏幕刷新率 | 90Hz |
| 触控采样率 | 180Hz |
| 像素密度 | 402ppi |
| 屏占比 | 92.1% |
| 屏幕材质 | OLED |
| 其他屏幕参数 | 对比度:静态对比度:5000000:1(典型值)亮度:全局默认最高亮度:500nit(典型值),全局激发最高亮度:800nit(典型值),局部峰值最高亮度:1100nit(典型值) |
| 网络与连接 | |
|---|---|
| 网络制式 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G,电信3G |
| 手机频段 | SIM卡12G:GSM850/900/1800/1900MHz2G:CDMABC0(800MHz)3G:CDMA2000BC0(800MHz)3G:UMTS(WCDMA)bands1/2/4/5/6/8/194G:TD-LTEbands34/38/39/40/41(160MHz)4G:LTEFDDbands1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/265G:n1/n3/n41/n77/n78/n79(实际网络和频段使用情况取决于当地运营商部署,n1、n3需运营商发布后通过OTA升级支持)SIM卡22G:GSM850/900/1800/1900MHz2G:CDMABC0(800MHz)3G:CDMA2000BC0(800MHz)3G:UMTS(WCDMA)bands1/2/4/5/6/8/194G:TD-LTEbands34/38/39/40/41(160MHz)4G:LTEFDDbands1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/26 |
| SIM卡类型 | nanoSIM卡,双卡 |
| 蓝牙 | 支持蓝牙,蓝牙v5.1 |
| WiFi(WLAN) | 支持WiFi,2.4G/5G双频,IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax |
| 定位系统 | 支持GPS,GLONASS,北斗,Galileo |
| 外观 | |
|---|---|
| 手机外形 | 直板 |
| 键盘类型 | 虚拟触摸键盘 |
| 数据接口 | USBTypeC接口 |
| 手机颜色 | 星河入梦,极光蓝,月夜黑,星愿红 |
| 尺寸 | 159.7×73.2×7.6mm |
| 重量 | 173g |
| 随机配件 | 主机×1,耳机×1,数据线×1,充电器×1,SIM卡通针×1,保护套×1,快速入门指南×1,安全指南(含保修卡)×1 |
| 多媒体娱乐功能 | |
|---|---|
| 多媒体 | Type-C耳机接口,电子书 |
| MP3播放器 | 支持MP3播放 |
| 视频播放 | 支持视频播放 |
| 图形浏览 | 支持JPEG,PNG,GIF,BMP等格式 |
| 基本功能 | |
|---|---|
| 输入法 | 手写输入,英文输入法,中文输入法,第三方输入法 |
| 办公功能 | 支持文档阅读,支持TXT,Office(word/excel/ppt),AdobePDF |
| 主要功能 | 内置天线,时钟,内置震动,通话时间提示,免提通话,待机图片,来电铃声识别,录音功能,语音拨号,飞行模式 |
| 附加功能 | 闹钟,日历,计算器,记事本,备忘录,世界时钟,定时器,秒表,自动开关机 |