基本参数 | |
---|---|
型号 | U28H750UQC |
报价 | ¥2128 |
尺寸 | 27.9英寸 |
屏幕比例 | 16:9 |
接口类型 | DVI ,HDMI×2 ,Headphone×1接口 |
性能参数 | |
---|---|
面板类型 | TN |
亮度 | 300cd/m2 |
典型对比度 | 1000:1 |
分辨率 | 3840×2160 |
响应时间 | 1ms |
水平可视角度 | 170度 |
垂直可视角度 | 160度 |
色数 | 10.7亿 |
其他规格 | |
---|---|
特色功能 | 灵智节能Plus,QLED量子点,Windows认证,FreeSync 阴影平衡 |
外观设计 | 亚光黑 |
重量 | 5.2 kg(含底座) |