| 基本参数 | |
|---|---|
| 型号 | S24H650FDC |
| 尺寸 | 23.8英寸 |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 接口类型 | 15针 D-Sub(VGA) ,HDMI ,DisPlay port ,USB |
| 性能参数 | |
|---|---|
| 面板类型 | PLS |
| 点距 | 0.2715(24寸) |
| 亮度 | 250cd/m2 |
| 典型对比度 | 1000:1 |
| 分辨率 | 1920×1080 |
| 响应时间 | 4ms |
| 刷新率 | 60Hz |
| 水平可视角度 | 178度 |
| 垂直可视角度 | 178度 |
| 色数 | 16.7百万色 |
| 背光类型 | WLED(LED背光) |
| 其他规格 | |
|---|---|
| 外观尺寸 | 525.2×330.3×236mm |
| 重量 | 6.1(含底座);3.9(不含毛重);7.9(含包装) |
| 其它性能 | 1080p(全高清) |
| 附件 | 显示器?x1底座?x1保修卡?x1 说明书?x1 |