基本参数 | |
---|---|
发布时间 | 2016年,10月 |
手机类型 | 智能手机,音乐手机,拍照手机,4G手机,平板手机,3G手机,快充手机 |
操作系统 | ColorOS3.0(基于Android6.0) |
硬件参数 | |
---|---|
CPU | 高通骁龙625(MSM8953),八核 |
CPU频率 | 2.0GHz |
GPU | 高通Adreno506 |
运行内存 | 4GB |
机身容量 | 64GB |
扩展卡 | 支持TF卡(microSD卡),最大支持128GB扩展 |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
电池容量 | 3010mAh |
传感器 | 指纹识别,电子罗盘,陀螺仪 |
摄像头 | |
---|---|
后置摄像头 | 1600 |
后置摄像头传感器类型 | CMOS传感器 |
后置摄像头光圈 | F/1.7 |
前置摄像头 | 1600万像素 |
闪光灯 | LED补光灯 |
拍摄特色 | 前置78.2°,后置75°,前置五镜式镜头,后置六镜式镜头 |
拍摄功能描述 | 自动对焦,PDAF相位对焦,普通拍照,超清画质,专业模式,绚彩滤镜,GIF动画,延时摄影,极致美颜,双重曝光,前置全景,HDR,连拍功能,后置微距8cm,屏幕自拍补光,EIS视频防抖,手势拍照,锁屏启动相机,声控拍照 |
视频拍摄 | 支持1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 |
屏幕 | |
---|---|
屏幕类型 | 电容屏,多点触摸 |
屏幕大小 | 5.5英寸 |
屏幕分辨率 | 1920×1080像素(FHD) |
像素密度 | 401ppi |
屏占比 | 73.36% |
屏幕材质 | JDI |
其他屏幕参数 | 2.91mm,全金属占比:98.8%/r/n主屏色彩:1600万色 |
网络与连接 | |
---|---|
网络制式 | 4G,全网通,移动4G,联通4G,电信4G |
手机频段 | 2G:GSM850/900/1800/1900/r/n2G:CDMABC0?/r/n3G:CDMA2000BC0?/r/n3G:WCDMAB1/2/4/5/8/r/n3G:TD-SCDMAB34/39/r/n4G:TD-LTEB38/39/40/41 |
SIM卡类型 | NanoSIM卡,双卡 |
WiFi(WLAN) | 支持WiFi,2.4G/5G双频,IEEE802.11b/g/n/ac |
定位系统 | 支持GPS,支持A-GPS网络辅助导航功能 |
2G/3G网络 | GSM |
外观 | |
---|---|
手机外形 | 直板 |
键盘类型 | 虚拟触摸键盘 |
数据接口 | microUSB接口,USB2.0 |
手机颜色 | 黑色,红色,金色,玫瑰金,绿色 |
机身特点 | 金属机身 |
尺寸 | 153×74.3×6.87mm |
重量 | 145g |
随机配件 | 主机×1,耳机×1,数据线×1,充电器×1,SIM卡通针×1,快速入门指南×1,保护套×1 |
多媒体娱乐功能 | |
---|---|
多媒体 | 3.5mm耳机接口,双mic降噪 |
其它性能 | VOOC闪充,指纹支付,指纹加密,计步功能 |
基本功能 | |
---|---|
办公功能 | 飞行模式,电子邮件,世界时间,数据备份,办公工具,防火墙 |
主要功能 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本,电子书 |
内置应用 | 新浪微博,微信,QQ,高德地图,WPS,大众点评,唯品会,携程,主题商店,软件商店,书城,游戏中心?便签,手机管家 |