基本参数 | |
---|---|
发布时间 | 2014年 |
型号 | X9070 |
手机类型 | 智能手机,四核手机,4G手机 |
操作系统 | Android,Android4.3版 |
硬件参数 | |
---|---|
CPU品牌 | 高通骁龙 |
CPU | 高通骁龙MSM8974AC2.5GHz(4核) |
CPU频率 | 2500 |
GPU | Adreno330 |
运行内存 | 3GB |
机身容量 | 32GB |
扩展卡 | 支持TF卡(microSD卡),最大支持128GB扩展 |
电池类型 | 可拆卸式电池 |
电池容量 | 3000mAh |
传感器 | 重力感应,距离感应,光线感应,电子罗盘,NFC,陀螺仪 |
NFC功能 | 支持 |
摄像头 | |
---|---|
后置摄像头 | 1300 |
后置摄像头传感器类型 | 堆栈式BSI(背照式)CMOS |
前置摄像头 | 500万像素 |
闪光灯 | 双LED补光灯 |
拍摄特色 | 自动对焦,全景拍摄,笑脸快门,连拍功能 |
变焦模式 | 支持 |
照片质量 | 支持最大4128×3096分辨率照片拍摄 |
视频拍摄 | 支持4K分辨率视频录制 |
屏幕 | |
---|---|
屏幕类型 | 电容屏,多点触摸 |
屏幕大小 | 5.5英寸 |
屏幕分辨率 | 2560×1440像素 |
像素密度 | 538ppi |
屏幕材质 | IPS |
主屏色彩 | 1600万色 |
网络与连接 | |
---|---|
网络制式 | 联通4G,LTEFDD仅在港澳台及国外地区适用,4G |
手机频段 | GSM850/900/1800/1900MHz,WCDMA900/2100MHz,TD-LTE2300-2400/2496-2690MHz |
SIM卡类型 | MicroSIM卡 |
蓝牙 | 蓝牙v4.0 |
WiFi(WLAN) | 支持WiFi |
定位系统 | 支持GPS,支持A-GPS |
数据业务 | GPRS,EDGE,HSDPA,HSPA+,TD-LTE |
2G/3G网络 | GSM,WCDMA(联通3G) |
外观 | |
---|---|
手机外形 | 直板 |
键盘类型 | 虚拟触摸键盘 |
数据接口 | USB2.0 |
手机颜色 | 黑色,白色 |
尺寸 | 152.6×75×9.2mm |
重量 | 173g |
随机配件 | 锂电池,说明书,充电器,数据线,保修卡 |
多媒体娱乐功能 | |
---|---|
多媒体 | 3.5mm耳机接口,电子书 |
基本功能 | |
---|---|
输入法 | 手写输入,英文输入法,中文输入法,笔划中文输入法,拼音中文输入法 |
办公功能 | 支持TXT |
主要功能 | 内置天线,时钟,内置震动,情景模式,通话时间提示,免提通话,待机图片,来电图片识别,来电铃声识别,飞行模式 |
附加功能 | 闹钟,日历,农历,计算器,日程表,记事本,备忘录,世界时钟,货币换算,单位换算,秒表,自动键盘锁 |