基本参数 | |
---|---|
发布时间 | 2018年春季 |
型号 | Y75s |
手机类型 | 4G手机、智能手机、拍照手机、大屏手机、全面屏手机 |
操作系统 | Android,Android7.1 |
硬件参数 | |
---|---|
CPU品牌 | 高通骁龙 |
CPU | 骁龙450 |
CPU频率 | 8×1.8GHz |
GPU | Adreno506 |
运行内存 | 4GB |
机身容量 | 32GB,64GB |
扩展卡 | 最大支持256GB扩展 |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
电池容量 | 3225mAh(典型值) |
理论使用时间 | 33H(2G)/23H(3G) |
理论待机时间 | 628H(2G)/898H(3G)/648H(4G) |
传感器 | 重力感应,距离感应,光线感应,指纹识别,电子罗盘,OTG功能,虚拟陀螺仪 |
生物识别设计 | 后置指纹识别 |
摄像头 | |
---|---|
后置摄像头 | 1300 |
后置摄像头传感器类型 | CMOS传感器 |
后置摄像头光圈 | F/2.0 |
前置摄像头 | 1600万像素 |
前置摄像头传感器类型 | CMOS传感器 |
闪光灯 | LED补光灯 |
拍摄特色 | 自动对焦,连拍功能,PDAF(相位检测自动对焦) |
拍摄模式 | 普通拍照,视频,人像模式,专业模式,延时摄影,全景等 |
照片质量 | 后置:5184×3880、普通模式:4608×3456、人像半身:2448×3264、人像模式全身:5184×3880、专业模式4608×3456;前置:5184×3880 |
照片特效 | 美颜,滤镜等 |
视频拍摄 | 支持 |
屏幕 | |
---|---|
屏幕类型 | 电容屏,多点触摸 |
屏幕大小 | 5.99英寸 |
屏幕比例 | 18:9 |
屏幕分辨率 | 1440x720像素 |
像素密度 | 269ppi |
窄边框 | 1.85 |
屏占比 | 84.40% |
屏幕材质 | TFT |
其他屏幕参数 | 触摸屏 电容式多点触控屏幕技术:Incell屏幕保护玻璃:康宁(2320)3代主屏色彩:16.7M屏幕对比度:1200:1min色彩饱和度:70%(TYP)屏幕亮度:400Nitmin |
网络与连接 | |
---|---|
网络制式 | 4G,全网通,移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G,电信3G,TD-LTE,FDD-LTE,VoLTE |
手机频段 | 2GGSM:850/900/1800/1900MHz3GWCDMA:B1/B5/B83GTD-SCDMA:B34/B393GCDMA:BC04GFDD-LTE:B1/B3/B5/B84GTDD-LTE:B34/B38/B39/B40/B414G+下行:TD-LTEB39C/B40C/B41C |
SIM卡类型 | nanoSIM卡,双卡 |
蓝牙 | 蓝牙v4.2 |
WiFi(WLAN) | 2.4G/5G双频 |
定位系统 | 支持GPS,北斗,支持A-GPS |
2G/3G网络 | 移动3G,联通3G,电信3G,移动2G,联通2G,电信2G |
外观 | |
---|---|
手机外形 | 直板 |
键盘类型 | 虚拟触摸键盘 |
数据接口 | microUSB接口 |
手机颜色 | 香槟金、磨砂黑、魅力红、深空蓝 |
机身特点 | 外观特点:18:9全面屏、弧面设计、打磨喷涂中框材质:PC+20%GF+镁合金后盖材质:PC1414后盖工艺:注塑、打磨、喷涂、CNC、组装 |
尺寸 | 155.87×75.74×7.7mm |
重量 | 160g |
随机配件 | 主机、数据线、充电器、SIM卡通针、保护套 |
多媒体娱乐功能 | |
---|---|
多媒体 | 3.5mm耳机接口,电子书,FM收音 |
其它性能 | 通话记录(可以存储多少条):无限制,共享手机内存空间短信群发上限:无限制,共享手机内存空间通话记录:已接+已拨+未接+拒接电话通讯录:名片式存储+云存储电子词典:支持有道词典(可在软件商店下载,默认不内置)北斗导航:支持百度地图,第三方地图地图软件:支持手电筒功能:支持游戏:支持下载社交应用:新浪微博、微信、QQ应用特点:百度地图,WPS,淘宝,美团等服务特色:主题商店,软件商店,游戏中心,便签,手机管家Apt-X:软件确认下防火墙:支持来电防火墙,短信防火墙微距镜头:后置8cm广角:前置79°,后置78.2° |
基本功能 | |
---|---|
输入法 | 智能拼音输入法,笔画输入法,英文输入法,字母输入法,手写输入法 |
办公功能 | 支持文档阅读,支持TXT |
主要功能 | 内置天线,时钟,内置震动,通话时间提示,免提通话,待机图片,来电铃声识别,录音功能,语音拨号,飞行模式 |
附加功能 | 闹钟,关机闹钟,日历,计算器,记事本,备忘录,世界时钟,定时器,秒表,自动开关机 |