| 基本参数 | |
|---|---|
| 型号 | Precision T7910(E5-2609 V4×2/8G×2/2T+512G/4G独显) |
| 处理器 | E5-2609 V4 |
| 产品类型 | 台式工作站 |
| 存储 | |
|---|---|
| 内存容量 | 16GB |
| 内存类型 | DDR4-RECC |
| 最大内存容量 | 512GB |
| 硬盘类型 | 机械硬盘+固态硬盘 |
| 硬盘容量 | 2000,512GB |
| 光驱类型 | DVD±RW |
| 显示 | |
|---|---|
| 显卡类型 | 独立 |
| 显卡芯片 | AMD FirePro M2000 |
| 显存容量 | 4GB |
| 其它 | |
|---|---|
| 端口(输入/输出) | USB、HDMI、耳机接口、麦克风接口、RJ45、PS2 |
| 电源 | 1300W |
| 机箱 | 塔式 |
| 产品尺寸 | 438×216×545mm |
| 产品重量 | 22.3kg |
| 附件 | 主机、电源线、键盘、鼠标 |









