实测参数 | |
---|---|
鲁大师跑分 | 127563 |
基本参数 | |
---|---|
发布时间 | 2016年 |
型号 | GalaxyS7 |
手机类型 | 4G手机,智能手机,拍照手机,四核手机 |
操作系统 | Android,Android6.0 |
硬件参数 | |
---|---|
CPU品牌 | 高通骁龙 |
CPU | 高通骁龙8202.15GHz(4核) |
CPU频率 | 2300 |
GPU | Adreno530 |
运行内存 | 4GB |
机身容量 | 32GB |
扩展卡 | 支持TF卡(microSD卡),最大支持200GB扩展 |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
电池容量 | 3000mAh |
传感器 | 重力感应,距离感应,光线感应,指纹识别,电子罗盘,快速充电,NFC,陀螺仪,无线充电 |
NFC功能 | 支持 |
摄像头 | |
---|---|
后置摄像头 | 1200 |
后置摄像头传感器类型 | CMOS传感器 |
后置摄像头光圈 | F/1.7 |
前置摄像头 | 500万像素 |
闪光灯 | 双色温补光灯 |
拍摄特色 | 自动对焦,人脸识别,全景拍摄,连拍功能,HDR,光学防抖 |
变焦模式 | 支持 |
拍摄功能描述 | 全像素双核疾速对焦,OIS光学防抖,动态照片,延时摄影,动态全景模式,美颜模式,聚光灯,自拍补光灯,广角自拍,全像素双核传感器 |
视频拍摄 | 支持4K分辨率视频录制 |
屏幕 | |
---|---|
屏幕类型 | 电容屏 |
屏幕大小 | 5.1英寸 |
屏幕分辨率 | 2560×1440像素 |
像素密度 | 577ppi |
屏占比 | 72.3% |
屏幕材质 | SuperAMOLED |
主屏色彩 | 1600万色 |
网络与连接 | |
---|---|
网络制式 | 4G,全网通,移动4G,联通4G,电信4G |
手机频段 | 双卡,GSM850/900/1800/1900MHz,TD-SCDMA1900/2100MHz,WCDMA850/900/1900/2100MHz,CDMA2000/1xev-do(电信3G),TD-LTEB38/B39/B40/B41,FDD-LTEB1/B3 |
SIM卡类型 | MicroSIM卡,nanoSIM卡,双卡 |
蓝牙 | 支持蓝牙 |
WiFi(WLAN) | 支持WiFi,2.4G/5G双频 |
定位系统 | 支持GPS,北斗,支持A-GPS |
数据业务 | GPRS,EDGE,HSDPA,HSPA+,EVDOrev.A,TD-SCDMA,LTE,TD-LTE |
2G/3G网络 | 移动3G,联通3G,电信3G,移动2G,联通2G,电信2G |
外观 | |
---|---|
手机外形 | 直板 |
键盘类型 | 虚拟触摸键盘 |
数据接口 | microUSB接口 |
手机颜色 | 黑色,白色,金色 |
尺寸 | 142.4×69.6×7.9mm |
重量 | 152g |
多媒体娱乐功能 | |
---|---|
多媒体 | 3.5mm耳机接口,电子书 |
MP3播放器 | 支持MP3,WMA,ACC等格式 |
视频播放 | 无视频播放功能,支持MPEG4,H.264/AVC,H.263/3GP,RealVideo等格式 |
图形浏览 | 支持JPEG,PNG,GIF,BMP等格式 |
基本功能 | |
---|---|
输入法 | 英文输入法,中文输入法 |
主要功能 | 内置天线,时钟,内置震动,免提通话,待机图片 |
附加功能 | 闹钟,日历,计算器,记事本,备忘录,定时器,秒表 |