| 基本参数 | |
|---|---|
| 型号 | Surface Studio 2(i7-7820HQ/16GB/1TB SSD/GTX1060) |
| 显示屏尺寸 | 28英寸 |
| 屏幕描述 | 触控屏,PixelSense显示屏 |
| 分辨率 | 4500x3000 |
| 操作系统 | Windows 10 |
| 处理器 | |
|---|---|
| 处理器 | i7-7820HQ |
| 硬件参数 | |
|---|---|
| 内存容量 | 16GB |
| 内存类型 | DDR4 |
| 硬盘容量 | 1TB固态硬盘 |
| 显卡类型 | 独立显卡 |
| 显卡芯片 | NVIDIA GeForce GTX 1060 |
| 显存容量 | 6G |
| 通讯 | |
|---|---|
| 无线通讯 | 蓝牙 4.0 无线技术、内置 Xbox 无线技术4 |
| 媒体设备 | |
|---|---|
| 声卡 | 内置声卡 |
| 扬声器 | 内置扬声器 |
| 摄像头 | 802.11ac Wi-Fi 无线网络,兼容 IEEE 802.11 a/b/g/n |
| 其它 | |
|---|---|
| 外部接口 | 电源端口,4 个 USB 3.0(一个高功率端口)、全尺寸 SD 读卡器(兼容 SDXC)、 1 个 USB-C 3.5 mm 耳机插孔、支持 Surface Dial1 屏上交互、1 个千兆位以太网端口 |
| 尺寸 | 显示屏:637.35 mm x 438.90 mm x 12.50 mm;基座:250.00 mm x 220.00 mm x 32.20 mm |
| 重量 | 9.56 kg |
| 附带软件 | 随机软件 |
| 附件 | Surface Studio 2、Surface 触控笔、Surface 键盘、Surface 鼠标、带束线的电源线、快速入门指南、安全及担保指南 |









